Last checked: 19 November 2026. Every code below was in the game on that date, and that date is when each entry was last tested — not when the code was added. Codes in this game expire without warning, and some only work in newly created servers, so a code that fails for you may still be valid for someone else.
This list is compiled from community code tracking and the official game's announcement channels. We do not invent codes: if a code is not on this page, we have not seen it reported as working.
How to redeem a code
- Join the [32x] group. Most codes reject accounts that are not in the group — this is the single most common reason a valid code fails.
- Go to the lobby and find the CODES sign. Interact with the glowing star beneath it.
- Paste the code into the Codes window and press Redeem. Use the copy button rather than typing, so no trailing space gets added.
If a code needs a level, the requirement is listed in the table. Level requirements apply to your account, not the server.
What the status column means
Every row carries the state we recorded on the check date, so you know what kind of entry you are looking at:
- Active — the reward is a fixed, named amount and the code redeemed on that date.
- Varies — the code redeemed but the payout changes with your progress or the server, so we could not pin one number.
- New server — only redeems in a freshly created server.
- Limited — the code was time-limited when it was published.
- Early access — Early Access accounts only.
Codes with no level requirement
These redeem on a fresh account as long as you are in the group.
| Code | Requirement | Reward | Status |
|---|---|---|---|
| ACBESTTD2026 | Group + favorite | 50 Curse Tokens, 50 Relic Cubes, 50 Stat Cubes, 5,000 Gems | Active |
| WELCOMETOACX | Group + favorite | 200 Trait Remnants, 5,000 Gems | Active |
| SORRYFORSHUTDOWNEA2026 | Group + favorite | Reward varies | Varies |
| TY7KAL | None listed | 250 rerolls | Active |
| BOSSRUSHHEADSTART | None listed | Reward varies | Varies |
| NOHILLSBUGFIXED | New servers only | Reward varies | New server |
| BIG10 | None listed | Reward varies | Varies |
| RJO | None listed | 50 rerolls, stat cubes, 3,000 Gems, 10,000 Bizarre Tokens | Active |
| HUNTERMAYHEM | None listed | 50 rerolls + new currency | Active |
| REPLAYCRUSADERS | None listed | 25 rerolls + 10,000 currency | Active |
| NoShenronBugTODAY | None listed | 15 rerolls | Active |
| RecklessGambler | None listed | 50 rerolls | Active |
| GingerBread | None listed | 25 Divine Reroll Tokens | Active |
| THANKYOUFORYOURSUPPORT2025 | None listed | 25 Divine Reroll Tokens | Active |
| SubToHW5567 | None listed | A new style | Active |
| SubToZerozKinger | None listed | A new style | Active |
| SubToSUB4RU | None listed | A new style | Active |
| SubToPurple | None listed | A new style | Active |
| SubToCarson | None listed | A new style | Active |
| SubToPery | None listed | A new style | Active |
| SubToNagBlox | None listed | A new style | Active |
| SubToReycaju | None listed | A new style | Active |
| SubToAdriansky | None listed | A new style | Active |
| SubToDevLuckk | None listed | A new style | Active |
| SubToHWxFade | None listed | A new style | Active |
| SubToTigreTV | None listed | A new style | Active |
| SubToRexon | None listed | A new style | Active |
| SubToShinobi | None listed | A new style | Active |
| Flames | None listed | A new style | Active |
Level 5 codes
| Code | Reward | Status |
|---|---|---|
| TRADINGISHERE | 50 rerolls + new currency | Active |
| BUGCRUSADERSFIXCOMING | 25 rerolls + 10,000 currency | Active |
| HOLDCRUSADERS | 25 rerolls + 10,000 currency | Active |
| ACTUALLYFIXEDTHISTIMEAAAA | 15 rerolls + 5,000 currency | Active |
| ALLTIMEVSTODAY | 30 rerolls + 5,000 currency | Active |
| SorryForShutdown2 | 10 rerolls + 5,000 currency | Active |
| BasedCrusaders | 25 rerolls, Gems, HXH currency | Active |
| Thanksfor10kMeansALot | Gems + Divine Reroll Tokens | Active |
| NewCrusaderUnit | 500 Gems, 2 Stat Cubes, 2 Perfect Stat Cubes | Active |
| FinalHalloweenRestock | 50 Divine Reroll Tokens | Active |
| MAINTEANCECRUSADERS | Reward varies | Varies |
| WEATHERREPORT | Reward varies | Varies |
| STONEFREE | Reward varies | Varies |
| JOJOUPDATE | Reward varies | Varies |
| FLOWERS | Reward varies | Varies |
| AIZEN | Reward varies | Varies |
| BLEACHPART2 | Reward varies | Varies |
| TPNE | Reward varies | Varies |
| RISINGCHAINBLADE | Reward varies | Varies |
| TWINGUNSLINGER | Reward varies | Varies |
| FREERRS | Reward varies | Varies |
| UPDATEISHERE | Reward varies | Varies |
Level 10 codes
| Code | Reward | Status |
|---|---|---|
| APIBACKUP | 25 rerolls + Gems | Active |
| KingOfCurses | 75 rerolls | Active |
| JUCIESTUPDATECODES | 50 rerolls + new currency | Active |
| SorryForShutdown67 | 35 rerolls, Gems, HXH currency | Active |
| JUDASUPDATESOON | 5 Divine Reroll Tokens | Active |
| DomainExpansion | 75 rerolls | Active |
| STARPLATINUM | Reward varies | Varies |
| ACCORDINGTOPLAN | Reward varies | Varies |
| SUNGODVSDRAGON | Reward varies | Varies |
| ANNIVERSARY | Group + favorite, 100 Trait Remnants | Active |
Level 15 codes
| Code | Reward | Status |
|---|---|---|
| GojoXSukunaUnit | 50 rerolls | Active |
| HUNTERCODEBRIBE | 50 rerolls, new currency, Gems | Active |
| WUTDWBRANDON | 15 rerolls | Active |
| PortalsUpdate | Gems + Divine Reroll Tokens | Active |
| ChristmasPart1Upd | Gems + Divine Reroll Tokens | Active |
| APOLOGIESGUYS | 40 rerolls + Gems | Active |
| HAILMARYCODES | 1,300 Gems | Active |
| OFFICIALCODEABUSE | 1,500 Gems | Active |
| WCODESW | 10 Divine Reroll Tokens + 1,500 Gems | Active |
| ALANABUSINGCODES | 25 Divine Reroll Tokens + 1,300 Gems | Active |
| BFAD | 25 Divine Reroll Tokens + 1,500 Gems | Active |
| CODE1LOL | Divine Reroll Tokens + Gems | Active |
| SIXTHDIVISION | Reward varies | Varies |
| HEDOAFUNNY | Reward varies | Varies |
| UPDATE6.0 | Group + 60 rerolls | Active |
| SUMMERSOON | Group + 60 rerolls | Active |
| THEWAITISOVER | Group + 60 rerolls | Active |
| WARRIOR | Group + 60 rerolls | Active |
| BERSERK | Group + 60 rerolls | Active |
| ECLIPSE | Group + 60 rerolls | Active |
Level 20 codes
| Code | Reward | Status |
|---|---|---|
| SixEyes | 25 rerolls | Active |
| BRANDONHAHAGONE | 35 rerolls | Active |
| NextUpdate2030 | 35 rerolls | Active |
| 14KLESGO | 10,000 Gems, 100 rerolls, 15 of each stat cube | Active |
| HAPPYNEWYEARS | Reward varies | Varies |
| ACCOMEBACK | Group + favorite, 200 Trait Remnants | Active |
Level 25, 40 and special codes
| Code | Requirement | Reward | Status |
|---|---|---|---|
| ENCHANCEYOURNEN | Level 25 | 85 rerolls, new currency, Gems, Stat Cubes | Active |
| UpdateDelay | Level 25 | Gems + Divine Reroll Tokens | Active |
| MADEINHEAVEN | Level 40 | Reward varies | Varies |
| FALSEKARAKURA | Level 40 | Reward varies | Varies |
| SOULSOCIETY | Level 40 | Reward varies | Varies |
| SUPERHOLIDAYCODE | Level 40 | Reward varies | Varies |
| earlyaccessV2 | Group + favorite + Early Access | 25 Curse Tokens, 25 Relic Cubes, 25 Stat Cubes, 100 Trait Remnants, 2,500 Gems | Early access |
| LAZYMYHAZ | Time-limited | Custom April Fools skin + 50 rerolls | Limited |
| JoinAnimeLegends | None listed | 100 Divine Rerolls, 25 Resonance Tokens, 50 Perfect Stat Cubes, 50 Stat Cubes, 2,500 Gems | Active |
| AnimeLegends2026 | None listed | Same as above | Active |
| AnimeCrusadersX2026 | None listed | Same as above | Active |
| AnimeLegendsSimulator | None listed | Same as above | Active |
| 32xComeback | None listed | Same as above | Active |
Why a code will not redeem
- You are not in the [32x] group. Join it, then re-enter the server before trying again.
- Your level is too low. Check the table; the requirement is account-wide.
- The code expired. This game rotates codes fast — several entries above were limited-time when they were published.
- An extra space got pasted. Use the copy button on this page instead of typing the code.
- It only works in new servers. NoHillsBugFixed is the known example. Rejoin until you land in a fresh server.
Where new codes appear
The developer announces codes on the official Roblox experience page and in the game's community channels. Treat any code you find on a random video or comment section as unverified until it redeems — most fake codes are copies of expired ones.
How fresh this list is
The date at the top of this page is when every code on it was last checked against the game — it is not the date a code was added. We do not claim a daily re-check: codes here were tested on the date shown, and a code can be retired by an update between checks. If one of them fails for you, leave a note at the bottom of the page with the code name and we will re-test that entry and move it to the expired list.
Where codes fit in
A reward is just a number until you know what it buys. The wiki index puts codes next to units, traits, relics and evolutions so you can see where 50 rerolls or 1,500 Gems actually land, and the beginner route says which ones to claim first.
Back to the wiki index.